Focaccia da condividere
Focaccia allo stracchino
Ingredienti
farina (di GRANO tenero tipo "00", ORZO maltato, FRUMENTO maltato), formaggio stracchino (LATTE) (40%) (LATTE intero, sale, batteri lattici, caglio), oli vegetali (olio di oliva, olio di girasole alto oleico, olio extra vergine di oliva), acqua, sale, lievito, estratto di malto d'ORZO.
Tavola nutrizionale
| Average nutritional value | Per 100 g | Per portion (100 g) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1348 kJ / 322 kcal | 1348 kJ / 322 kcal | 16 % |
| Fats | 16 g | 16 g | 23 % |
| Of which saturated fatty acids | 7,1 g | 7,1 g | 36 % |
| Carbohydrates | 33 g | 33 g | 13 % |
| Of which sugars | 0,9 g | 0,9 g | 1 % |
| Fibre | 1,1 g | 1,1 g | |
| Proteins | 11 g | 11 g | 22 % |
| Salt | 1,5 g | 1,5 g | 25 % |
|
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergens:
Glutine, Latte