

Pizze
Pizza margherita
Ingredienti
farina di GRANO tenero tipo "00", acqua, mozzarella (18%) (LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici selezionati),passata di pomodoro (13%), pomodorini a cubetti, olio di oliva, olio extra vergine di oliva, sale, lievito di birra, LATTE intero inpolvere.
Tavola nutrizionale
Average nutritional value | Per 100 g | Per portion (100 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energy | 945 kJ / 225 kcal | 945 kJ / 225 kcal | 11 % |
Fats | 7.9 g | 7.9 g | 11 % |
Of which saturated fatty acids | 4.1 g | 4.1 g | 21 % |
Carbohydrates | 28 g | 28 g | 11 % |
Of which sugars | 2.9 g | 2.9 g | 3 % |
Fibre | 2.6 g | 2.6 g | |
Proteins | 8.8 g | 8.8 g | 18 % |
Salt | 1.3 g | 1.3 g | 22 % |
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergens:
Glutine, Latte