

Focaccia da condividere
Focaccia ai pomodorini
Ingredienti
farina di GRANO tenero tipo "00", pomodorini 30%, acqua, olio extra vergine di oliva, olio di girasole alto oleico, sale, lievito,estratto di malto d'ORZO, origano.
Tavola nutrizionale
Average nutritional value | Per 100 g | Per portion (100 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energy | 1110 kJ / 264 kcal | 1110 kJ / 264 kcal | 13 % |
Fats | 8.4 g | 8.4 g | 12 % |
Of which saturated fatty acids | 1.3 g | 1.3 g | 7 % |
Carbohydrates | 39 g | 39 g | 15 % |
Of which sugars | 3.6 g | 3.6 g | 4 % |
Proteins | 7 g | 7 g | 14 % |
Salt | 1.8 g | 1.8 g | 30 % |
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergens:
Glutine