

Focaccia da condividere
Focaccia alle olive
Ingredienti
farina di GRANO tenero tipo "00", olive verdi (21%), acqua, olio extra vergine di oliva, lievito, fiocchi di patate, estratto di malto d'ORZO, sale.
Tavola nutrizionale
Average nutritional value | Per 100 g | Per portion (100 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energy | 1290 kJ / 307 kcal | 1290 kJ / 307 kcal | 15 % |
Fats | 12 g | 12 g | 17 % |
Of which saturated fatty acids | 2 g | 2 g | 10 % |
Carbohydrates | 42 g | 42 g | 16 % |
Of which sugars | 2,7 g | 2,7 g | 3 % |
Fibre | 3,3 g | 3,3 g | |
Proteins | 6,7 g | 6,7 g | 13 % |
Salt | 1,4 g | 1,4 g | 23 % |
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergens:
Glutine