

Focaccia da condividere
Focaccia vegetariana
Ingredienti
ortaggi misti 39% (pomodorini, melanzane grigliate, zucchine grigliate, cipolla, peperone rosso, peperone giallo, in proporzionevariabile), farina di GRANO tenero tipo "00", acqua, olio extra vergine di oliva, olio di girasole alto oleico, lievito, sale,estratto di malto d'ORZO, origano.
Tavola nutrizionale
Average nutritional value | Per 100 g | Per portion (100 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energy | 1065 kJ / 254 kcal | 1065 kJ / 254 kcal | 13 % |
Fats | 10 g | 10 g | 14 % |
Of which saturated fatty acids | 1.6 g | 1.6 g | 8 % |
Carbohydrates | 33 g | 33 g | 13 % |
Of which sugars | 3.3 g | 3.3 g | 4 % |
Proteins | 6.5 g | 6.5 g | 13 % |
Salt | 1.5 g | 1.5 g | 25 % |
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergens:
Glutine